Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Kia EV5 | Tipo di energia: | Auto elettrica |
---|---|---|---|
Livello: | SUV compatto | Lunghezza * larghezza * altezza: | 4615x1875x1715 mm |
Motore: | 218 CV | Velocità massima: | 185 km/h |
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Specificativi di base | ||||||
Modelli | Kia EV5 2024 720 Air | Kia EV5 2024 720 Land | Kia EV5 2024 720 Wave | |||
Colore | Grigio, Blu ect.. | Grigio, Blu ect.. | Grigio, Blu ect.. | |||
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | |||
Peso di frenata (kg) | 2030 | 2030 | 2030 | |||
Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | |||
Distanza tra le ruote (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | |||
Specifiche di prestazione | ||||||
Tipo di energia | elettrico | elettrico | elettrico | |||
Distanza percorsa dopo la carica completa (km) (CLTC) | 720 | 720 | 720 | |||
Velocità massima (km/h) | 185 | 185 | 185 | |||
Tempo di ricarica rapida (ora) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||
Consumo di potenza per 100 km (kWh/100 km) | 14 kWh | 14 kWh | 14 kWh | |||
Potenza totale del motore (kW) | 160 ((218P) | 160 ((218P) | 160 ((218P) | |||
Torsione massima (N·m) | 310 | 310 | 310 |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531