Dettagli:
|
Nome del prodotto: | DENZA N7 | Tipo di energia: | elettrico puro |
---|---|---|---|
Livello: | SUV di taglia media | Lunghezza * larghezza * altezza: | 4860x1935x1625 mm |
Motore: | 231 CV | Velocità massima: | 210 km/ora |
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Modello | BYD Denza N7 2024 550 Intelligent Driving Pro Edition | BYD Denza N7 2024 702 Intelligent Driving Pro Edition | BYD Denza N7 2024 630 4WD Intelligent Driving Max Edition | BYD Denza N7 2024 630 4WD Intelligent Driving Ultra Edition | ||||
Informazioni di base | ||||||||
Produttore | BYD | BYD | BYD | BYD | ||||
livello | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | ||||
Tipo di energia | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico | ||||
Disponibilità | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | ||||
Motore elettrico | 231 cavalli di potenza elettrica pura | 313 cavalli di potenza elettrica | Puro elettrico 530 cavalli | Puro elettrico 530 cavalli | ||||
Autonomia elettrica pura (km) | 550 | 702 | 630 | 630 | ||||
Autonomia elettrica pura (km) CLTC | 550 | 702 | 630 | 630 | ||||
Piattaforma di ricarica rapida ad alta tensione | Quasi 500V | 一 | 一 | 一 | ||||
一 | 800 V | 800 V | 800 V | |||||
Tempo di ricarica (ore) | Carica lenta 10.25 ore | Carica veloce 0,43 ore Carica lenta 13 ore | Carica veloce 0,43 ore Carica lenta 13 ore | Carica veloce 0,43 ore Carica lenta 13 ore | ||||
Capacità di ricarica rapida (%) | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 | ||||
Potenza massima (kW) | 170 ((231P) | 230 ((313P) | 390 ((530P) | 390 ((530P) | ||||
Torsione massima (N·m) | 380 | 360 | 670 | 670 | ||||
Casella di marcia | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | ||||
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4860x1935x1625 | 4860x1935x1620 | 4860x1935x1602 | 4860x1935x1602 | ||||
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | ||||
Velocità massima (km/h) | 210 | 180 | 180 | 180 | ||||
Tempo (s) di accelerazione ufficiale 0-100 km/h | 7.5 | 6.8 | 3.9 | 3.9 | ||||
Consumo di energia per 100 km (kWh/100 km) | 150,3 kWh | 140,9 kWh | 160,6 kWh | 160,6 kWh | ||||
Consumo di carburante in equivalente energia elettrica (L/100 km) | 1.73 | 1.68 | 1.87 | 1.87 |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531