Dettagli:
|
Tipo di energia: | elettrico | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
---|---|---|---|
Potenza massima: | 170 ((231P) | Torsione massima ((Nm): | 320N.m |
Lunghezza * larghezza * altezza: | 4739*1900*1680 | Distanza tra le ruote: | 2825mm |
Tipo di batteria: | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Nome del prodotto | 2024 Salto motore C10 | |||||||||
Specificativi di base | ||||||||||
Modelli | Leapmotor C10 2024 Extended-Range 210 Comfort versione | Leapmotor C10 2024 Add-On 210 Smart Version | Leapmotor C10 2024 Extended-Range 210 Smart Drive | Leapmotor C10 2024 530 versione Comfort | Leapmotor C10 2024 530 versione intelligente | |||||
Colore | Rosso, Grigio, Bianco, Blu, Verde ecc.. | Rosso, Grigio, Bianco, Blu, Verde ecc.. | Rosso, Grigio, Bianco, Blu, Verde ecc.. | Rosso, Grigio, Bianco, Blu, Verde ecc.. | Rosso, Grigio, Bianco, Blu, Verde ecc.. | |||||
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | |||||
Peso di frenata (kg) | 1925 | 1925 | 1925 | 1940 | 1940 | |||||
Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | |||||
Distanza tra le ruote (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | |||||
Specifiche di prestazione | ||||||||||
Tipo di energia | Distanza estesa | Distanza estesa | elettrico | elettrico | elettrico | |||||
Distanza percorsa dopo la carica completa (km) (CLTC) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | |||||
Velocità massima (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531