Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Buick E5 | Tipo di energia: | elettrico puro |
---|---|---|---|
Struttura del corpo: | Veicolo a 5 porte e 5 posti ev | Motore: | Motore singolo/doppio |
Capacità della batteria: | 68 kWh/80 kWh | Autonomia di volo elettrica pura: | 545 km/620 km/603 km |
tempo di ricarica veloce: | 0.45h-0.467h | Velocità massima: | 180 km/h |
Peso del freno: | 2570 kg/2665 kg |
Parametri fondamentali del prodotto | Buick Electra E5 | ||||
Tipo di veicolo: | SUV | Classe di modello: | SUV di medie e grandi dimensioni | ||
Direzione: | guida a sinistra | Tipo di combustibile: | Puri elettrici | ||
Tipo di motore: | Motore singolo/doppio | Trasmissione: | Azionamento diretto a 1 velocità | ||
Disposizione del motore: | Motore anteriore/motore anteriore+posteriore | Tipo di batteria: | Litio ternario | ||
Potenza del motore ((kW): | 180 kW/150 kW/211 kW | Autonomia della batteria (km): | 545 km/620 km/603 km | ||
Torsione del motore ((N.m.): | 330N.m/465N.m | Energia della batteria ((kWh): | 68 kWh/80 kWh | ||
Potenza motrice (P): | 245P/204P/287P | Tempo di ricarica rapida: | 0.45h-0.467h | ||
Dimensione ((mm): | 4892 mm*1905 mm*1681 mm | Tempo di ricarica lento (h): | 7.7h-10.8h | ||
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti | Suspensione anteriore: | Macpherson. | ||
Velocità massima ((km/h): | 180 km/h | Suspensione posteriore: | Multi-link | ||
Distanza tra le ruote ((mm): | 2954 mm | Sistema di sterzo: | elettrico | ||
Volume del tronco (L) | 502L | Tipo di freno anteriore: | Disco ventilato | ||
Peso di frenata ((kg): | 2125 kg/2210 kg/2320 kg | Tipo di freno posteriore: | Dischi | ||
Tipo di unità: | FFD/Dual Motor 4WD | Freno di stazionamento: | elettrico | ||
Modalità AWD: | - / 4WD elettrico | Dimensione del pneumatico: | 245/60 R18 245/50 R20 |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531