Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Auto elettrica ID6 X | NEDC Max. Range: | > 700 km |
---|---|---|---|
Batteria: | Ioni di litio 84,8 kWh | Garanzia della batteria: | 120000 - 150000 chilometri |
Tempo veloce della tassa (H): | 1-3h | Potere totale del motore (chilowatt): | 550km |
Distanza tra le ruote: | 2965mm | Numero di posti: | 6 (2+2+2) |
Sospensione posteriore: | Doppio osso di desiderio | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
VW ID6 | VW ID6 PURE+ | VW ID6 PRO | VW ID6 Lite PRO |
Motore | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
Tipo di potenza | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici |
livello | SUV di medie e grandi dimensioni | SUV di medie e grandi dimensioni | SUV di medie e grandi dimensioni |
Lunghezza × larghezza × altezza ((mm) | 4891x1848x1679 | 4891x1848x1679 | 4891x1848x1679 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 7 posti | SUV a 5 porte e 7 posti | SUV a 5 porte e 7 posti |
Velocità massima (km/h) | 160 KM | 160 KM | 160 KM |
Politica di garanzia del veicolo | 3 anni o 100000 km | 3 anni o 100000 km | 3 anni o 100000 km |
Energia della batteria (kWh) | 840,8 kWh | 840,8 kWh | 840,8 kWh |
Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 601 | 601 | 601 |
Tipo di batteria | batteria al litio ternario | batteria al litio ternario | batteria al litio ternario |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531