Dettagli:
|
Nome del prodotto: | VW ID3 | Tipo di combustibile: | SUV elettrico puro |
---|---|---|---|
Direzione: | Direttore sinistro Lhd | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Motore: | Motore singolo posteriore. | Potenza del motore: | 125 kW. 150 kW. 230 kW. |
Torsione massima ((Nm): | 310 N.m. 472 N.m. | Autonomia di volo elettrica pura: | 425 km-607 km |
Dimensioni ((mm): | 4612mm*1852mm*1640mm | Distanza tra le ruote: | 2765 mm |
Parametri fondamentali del prodotto: | Volkswagen ID.4 X | ||||
Tipo di veicolo: | SUV | Classe di modello: | SUV compatto | ||
Direzione: | guida a sinistra | Tipo di combustibile: | Puri elettrici | ||
Tipo di motore: | Motore singolo/doppio | Trasmissione: | Azionamento diretto a 1 velocità | ||
Disposizione del motore: | Motore anteriore/motore anteriore+posteriore | Tipo di batteria: | Litio ternario | ||
Potenza del motore ((kW): | 125 kW/150 kW/230 kW | Autonomia della batteria (km): | 425 km/555 km/561 km/607 km | ||
Torsione del motore ((N.m.): | 310N.m/472.m | Energia della batteria ((kWh): | 570,3 kWh/83,4 kWh | ||
Potenza motrice (P): | 170P/204P/313P | Tempo di ricarica rapida: | 0.67h | ||
Dimensione ((mm): | 4612 mm*1852 mm*1640 mm | Tempo di ricarica lento (h): | 8.5h-12.5h | ||
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti | Suspensione anteriore: | Macpherson. | ||
Velocità massima ((km/h): | 160 km/h | Suspensione posteriore: | Multi-link | ||
Distanza tra le ruote ((mm): | 2765 mm | Sistema di sterzo: | elettrico | ||
Volume del tronco (L) | 484L-1546L | Tipo di freno anteriore: | Disco ventilato | ||
Peso di frenata ((kg): | 1960 kg/2120 kg/2250 kg | Tipo di freno posteriore: | Durm | ||
Tipo di unità: | Motore posteriore | Freno di stazionamento: | elettrico | ||
Modalità AWD: | -/4WD elettrico | Dimensione del pneumatico: | 235/55 R19 235/50 R20... |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531