Dettagli:
|
Nome del prodotto: | AITO M9 | Tipo di energia: | Distanza estesa |
---|---|---|---|
Struttura del corpo: | 5-door 6 sedile SUV | Velocità massima ((km/h): | 200 |
Distanza tra le ruote: | 3110mm | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 5230*1999*1800 |
Peso del freno: | 2340 | Motore: | 496P |
Motore: | 1.5T 152 CV L4 | Dislocamento (L): | 1.5 |
Nome del prodotto | AITO M9 | |||||||
Specificativi di base | ||||||||
Modello | Massimo 42 kWh | Ultra 42 kWh | Massimo 52 kWh | Ultra 52 kWh | ||||
Prezzo (USD) | 58500 | 66600 | 61200 | 69300 | ||||
Colore | Arancione/Azzurro/Verde/Nero/Nero+Sliver | |||||||
Anni | 2023.12 | |||||||
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 6 posti | SUV a 5 porte e 6 posti | SUV a 5 porte e 6 posti | SUV a 5 porte e 6 posti | ||||
L*W*H(mm) | 5230*1999*1800 | |||||||
Distanza tra le ruote ((mm) | 3110 | |||||||
Dimensione del pneumatico | R21 | |||||||
Tempo di ricarica | A mezz'ora veloce Lentamente 5h | |||||||
Specifiche di prestazione | ||||||||
Tipo di energia | Distanza estesa elettrica | |||||||
Motore | 1.5t 152 cavalli l4 | |||||||
Distanza CLTC elettrica pura (km) | 225 | 225 | 275 | 275 | ||||
Potenza massima del motore (kW) | 112 | |||||||
Torsione massima del motore (N · m) | 205 | |||||||
Potenza totale del motore elettrico (kW) | 365 | |||||||
Torsione totale del motore elettrico (N · m) | 675 | |||||||
Modalità di guida | di cilindrata inferiore o uguale a 600 cm3 |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531