Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Aito M7 | Tipo di energia: | Distanza estesa |
---|---|---|---|
Struttura del corpo: | 5-door 6 sedile SUV | Velocità massima ((km/h): | 190 |
Distanza tra le ruote: | 2820mm | Distanza percorsa dopo carica completa (km) (WLTC): | 195/165 |
Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 4770*1930*1625 | Peso del freno: | 2340 |
Capacità della batteria: | Batteria al litio ternaria | Direzione: | Driver della mano sinistra |
Specificativi di base | ||||||
Modelli | AITO M7 versione confortevole a doppia trazione | AITO M7 versione 4WD di lusso | AITO M74WD versione di punta | |||
Colore | Blu, Nero, Bianco, Grigio Goden | Blu, Nero, Bianco, Grigio Goden | Blu, Nero, Bianco, Grigio Goden | |||
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 6 posti | SUV a 5 porte e 6 posti | SUV a 5 porte e 6 posti | |||
Peso di frenata (kg) | 2340 | 2450 | 2450 | |||
Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 5020x1945x1775 | 5020x1945x1775 | 5020x1945x1775 | |||
Distanza tra le ruote (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | |||
Specifiche di prestazione | ||||||
Tipo di energia | Estendere | Estendere | Estendere | |||
Distanza percorsa dopo carica completa (km) (NEDC) | 195 | 165 | 165 | |||
Velocità massima (km/h) | 190 | 190 | 190 | |||
Tempo di ricarica rapida (ora) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
Tempo di ricarica lento (ora) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | |||
Potenza dei cavalli (P) | 272 | 449 | 449 |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531