Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Avatr 11 | Tipo di energia: | elettrico |
---|---|---|---|
Livello: | SUV di media grandezza | Lunghezza * larghezza * altezza: | 4880*1970*1601mm |
Distanza tra le ruote: | 2975 mm | Struttura del corpo: | SUV a quattro porte e cinque posti/4 SUV a quattro porte e quattro posti |
Velocità massima: | 200 km/h | Peso del freno: | 2160kg |
Peso massimo di carico: | 2535 kg |
livello | Veicolo di medie dimensioni | tipo di carrozzeria | 4 porte e 5 posti |
motore | Motore elettrico puro di 264 cavalli | L×W×H(mm) | 4694×1850×1443 |
Potenza motrice massima (PS) | 264 | Velocità massima (km/h) | 225 |
tempo di ricarica della batteria | Ricarica rapida: 1,0 ore | Distanza di navigazione in crociera NEDC elettrica pura (km) | 556 |
Tipo di motore | Sincronizzazione a magnete permanente | Disposizione del motore | retro |
Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio | Tipo di sospensione anteriore | Suspensione indipendente a doppio filo |
tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Specifica del pneumatico anteriore | 235/45 |
specifica del pneumatico posteriore | 235/45 | Tipo di trasmissione | Rapporto di trasmissione fisso |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531