Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Imzhiji | Tipo di energia: | elettrico puro |
---|---|---|---|
Struttura del corpo: | 5 porte 5 posti | Dimensione: | 5108x1960x1485 mm |
Capacità della batteria: | Batteria di fosfato di ferro di litio | Autonomia di volo elettrica pura: | 708 km |
Velocità massima: | 200 km/h | Peso del freno: | 2165/2610 kg |
Versione | Zhiji L7 2023 Elite | Zhiji L7 2023 Snake Performance Lite | Zhiji L7 2023 Snake | Zhiji L7 2022 Dynamic Edition | Zhiji L7 2022 Pro Edition |
Produttori | Automobile Zhiji | Automobile Zhiji | Automobile Zhiji | Automobile Zhiji | Automobile Zhiji |
livello | Sedana di medie dimensioni | Sedana di medie dimensioni | Sedana di medie dimensioni | Sedana di medie dimensioni | Sedana di medie dimensioni |
Tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro |
Potenza massima del motore (kW) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) |
Torsione massima del motore elettrico posteriore (N·m) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Tipo di cambio | cambio a rapporto fisso | cambio a rapporto fisso | cambio a rapporto fisso | cambio a rapporto fisso | cambio a rapporto fisso |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 |
Distanza tra le ruote (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Struttura del corpo | 5 porte, 5 posti | 5 porte, 5 posti | 5 porte, 5 posti | 5 porte, 5 posti | 5 porte, 5 posti |
Velocità massima ((km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Consumo di carburante in equivalente energia elettrica (L/100 km) | 1.74 | - | 1.74 | 1.74 | |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario |
Capacità della batteria (kWh) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
dimensione del pneumatico | 245/45 R19 | 235/50 | 245/45 R19 | 235/50 | 235/50 |
Sistema di avviso di sicurezza attivo | ●Avvertimento di partenza dalla corsia●Avvertimento di collisione in avanti ●avvertimento di collisione posteriore ●Avvertimento sul retro ●Avvertimento di apertura DOW | ●Avvertimento di partenza dalla corsia●Avvertimento di collisione in avanti ●avvertimento di collisione posteriore ●Avvertimento sul retro ●Avvertimento di apertura DOW | ●Avvertimento di partenza dalla corsia ●avviso di collisione in avanti ●avvertimento di collisione posteriore ●Avvertimento sul retro ●Avvertimento di apertura DOW | ●Avvertimento di partenza dalla corsia ●avviso di collisione in avanti ●avvertimento di collisione posteriore ●Avvertimento sul retro ●Avvertimento di apertura DOW | ●Avvertimento di partenza dalla corsia●Avvertimento di collisione in avanti ●avvertimento di collisione posteriore ●Avvertimento sul retro ●Avvertimento di apertura DOW |
Sistema di assistenza al mantenimento della corsia | ●Configurazione standard | ●Configurazione standard | ●Configurazione standard | ●Configurazione standard | ●Configurazione standard |
Livello di guida assistita | ●L2 | ●L2 | ●L2 livello○L3 livello | ●L2 livello○L3 livello | ●L2 livello○L3 livello |
Tipo di lucernario | ●Non è possibile aprire il tetto panoramico | ●Non è possibile aprire il tetto panoramico | ●Non è possibile aprire il tetto panoramico | ●Non è possibile aprire il tetto panoramico | ●Non è possibile aprire il tetto panoramico |
Capo posteriore elettrico | ●Configurazione standard | ●Configurazione standard | ●Configurazione standard | ●Configurazione standard | ●Configurazione standard |
Aggiornamento OTA | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
Numero di telecamere all'esterno della vettura (numero) | ●12 | ●14 | ●14 | ●12 | ●13 |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531