Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Sognatore di Voyah | Tipo di energia: | elettrico puro |
---|---|---|---|
Livello: | Automobile di taglia media | Lunghezza * larghezza * altezza: | 5088x1970x1515 mm |
Motore: | 510HP | Velocità massima: | 210 km/ora |
Struttura del corpo: | 4-door 5 seater SUV | tempo di ricarica veloce: | 0.45h |
Specificativi di base | ||||||||
Modelli | VOYAH Dreamer 2024 Long Life Edizione Premium | VOYAH Dreamer 2024 versione ammiraglia ultra lunga durata | VOYAH Dreamer 2022 0 Carbon Xiang | VOYAH Dreamer 2022 0 Carbon Xiang + Endurance Package | ||||
Colore | Negro/Griggio/Purple/Oro/Bianco/Bianco-Purple | Negro/Griggio/Purple/Oro/Bianco/Bianco-Purple | Negro/Griggio/Purple/Oro/Bianco/Bianco-Purple | Negro/Griggio/Purple/Oro/Bianco/Bianco-Purple | ||||
Struttura del corpo | MPV a 5 porte e 7 posti | MPV a 5 porte e 7 posti | MPV a 5 porte e 7 posti | MPV a 5 porte e 7 posti | ||||
Peso di frenata (kg) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | ||||
Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 5315x1985x1820 | 5315x1985x1820 | 5315x1985x1820 | 5315x1985x1820 | ||||
Distanza tra le ruote (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||
Specifiche di prestazione | ||||||||
Tipo di energia | elettrico | elettrico | elettrico | elettrico | ||||
Distanza percorsa dopo la carica completa (km) (CLTC) | / | / | / | / | ||||
Velocità massima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Potenza totale del motore (kW) | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | ||||
Capacità della batteria | 82/108.7 | 82/108.7 | 82/108.7 | 82/108.7 | ||||
Potenza dei cavalli (P) | 435 | 435 | 435 | 435 |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531