Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Imzhiji | Tipo di energia: | elettrico puro |
---|---|---|---|
Struttura del corpo: | 5 porte 5 posti | Dimensione: | 4931x1960x1474mm |
Capacità della batteria: | Batteria di fosfato di ferro di litio | Autonomia di volo elettrica pura: | 618 km |
tempo di ricarica veloce: | 0.425h | Velocità massima: | 200 km/h |
Peso del freno: | 2160 kg/2610 kg |
Parametro di configurazione ●Configurazione standard ۰Configurazione opzionale ️ Non disponibile | ||||||||
Edizione | Norme | Lunga vita | Extra lunga vita | Super prestazioni | ||||
Parametro essenziale | ||||||||
Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4904*1988*1669 | |||||||
Distanza tra le ruote (mm) | 2950 | |||||||
Coefficiente di resistenza al vento (Cd) *2 | 0.237 | |||||||
Sedie | 5 | |||||||
Casella di ricambio anteriore (L) | 32 | |||||||
Baule con magazzino magico (L) | 665 ¢ 1640 | |||||||
Performance del veicolo | ||||||||
Modulo di guida | Ruota posteriore | Ruota posteriore | Ruota posteriore | Intelligente quattro ruote | ||||
Distanza globale CLTC (km) *2 | 560 | 680 | 760*3 | 702 | ||||
Batteria ad alta energia cinque volte sicura (kWh) | 71 | 90 | 100 | 100 | ||||
Accelerazione (s) pari a zerocento *2 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 3.48 | ||||
Velocità massima (km/h) *2 | 200 | 200 | 220 | 252 | ||||
Modalità di guida multiple *4 | ● | ● | ● | ● | ||||
Sistema dinamico | ||||||||
Carburo di silicio quasi-900v | ️ | ️ | ● | ● | ||||
Quasi 500V | ● | ● | ️ | ️ | ||||
Motore di uragano in magnesio e alluminio a super potenza personalizzata | ️ | ️ | 21,000 rpm velocità massima e cascata dritta raffreddamento del tunnel e otto strati Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | |||||
Motore ad alta potenza MG-Al con etichetta nera su misura | Diretto olio raffreddato cascata & otto strati Hair-Pin filo piatto avvolgimento | ️ | ️ | |||||
Potenza del motore (kW) | posteriore 231 | retro 250 | posteriore 379 | davanti 200/indietro 379 | ||||
Potenza totale massima | 231 / 450 | 250 / 450 | 379 / 500 | 579 / 800 | ||||
Funzione della centrale elettrica mobile | ● | ● | ● | ● | ||||
Sistema di alimentazione senza manutenzione *6 | ● | ● | ● | ● | ||||
Sistema di telaio | ||||||||
Chassis in tutto alluminio ad alta resistenza *7 | ● | ● | ● | ● | ||||
Nuovi pneumatici Pirelli Scorpion | ● | ● | ● | ● | ||||
Cerchio aerodinamico da 20 pollici | ● | ● | ● | ● | ||||
Cerchio leggero da 20 pollici con velocità massima | ০$599 | ০$599 | ০$599 | ০$599 | ||||
Cerchi di alte prestazioni sportive da 21" | 0$1399 | 0$1399 | 0$1399 | 0$1399 | ||||
Cappelle integrate tedesche Continental® | ০$299 | ০$299 | ০$299 | ০$299 | ||||
Configurazione di sicurezza | ||||||||
Airbag anteriori e laterali | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | ||||
cintura di sicurezza a forza limitata con preload anteriore | ● | ● | ● | ● | ||||
Immagini panoramiche HD a 360° | ● | ● | ● | ● | ||||
Blocco posteriore elettronico di sicurezza per bambini | ● | ● | ● | ● | ||||
CBC Controllo dei freni per le curve | ● | ● | ● | ● |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531