|
Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Buick E4 | Tipo di energia: | elettrico puro |
---|---|---|---|
Struttura del corpo: | Veicolo a 5 porte e 5 posti ev | Dimensione: | 4818x1912x1580 mm |
Capacità della batteria: | Batteria al litio ternaria | Autonomia di volo elettrica pura: | 530 km/620 km |
tempo di ricarica veloce: | 0.5h | Velocità massima: | 180 km/h |
Peso del freno: | 2150 kg/2605 kg |
Versione intelligente 2023 | Edizione premium 2023 | Versione a quattro ruote motrici 2023 GS a lungo raggio |
Livello | SUV di medie e grandi dimensioni | SUV di medie e grandi dimensioni |
Tipo di combustibile | Puri elettrici | Puri elettrici |
Autonomia elettrica (km)CLTC | 530 | 530 |
Dimensione | 4818x1912x1580 | 4818x1912x1580 |
Distanza tra le ruote [mm] | 2954 | 2954 |
Velocità massima | 180 km/h | 180 km/h |
Potenza massima | 180 ((245P) | 180 ((245P) |
Torsione massima (N m) | 330 | 330 |
Distanza | 530 km | 530 km |
motore elettrico | Batteria di fosfato di ferro di litio | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Capacità della batteria (kWh) | 65 | 65 |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531