Dettagli:
|
Nome del prodotto: | VW ID6 X | Velocità massima: | 160 km/h |
---|---|---|---|
Distanza tra le ruote: | 2965mm | Tipo di batteria: | Batteria al litio ternaria |
Direzione: | Driver della mano sinistra | Capacità della batteria: | 63.2kWh |
L*W*H (millimetro): | 4876*1848*1680 | tempo di ricarica veloce: | 0.50h |
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 7 posti |
Produttore | ID.6 X Modello 2023 aggiornamento versione pura | Modello ID.6 X 2023 versione di lunga gittata estremamente intelligente aggiornata | ID.6 X 2023 Upgrade Power 4WD Edition |
Livello | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni |
Tipo di energia | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico |
Motori elettrici | Puro elettrico 180 CV | Puro elettrico 204 CV | 313 CV elettrici |
Autonomia elettrica pura ((km) | 460 | 617 | 555 |
Tempo di ricarica (ore) | Ricarica rapida 0,67 ore Ricarica lenta 9,5 ore | Ricarica veloce 0,67 ore Ricarica lenta 12,5 ore | Carica veloce 0,67 ore Carica lenta 12,5 ore |
Max. coppia ((N-m) | 310 | 310 | 472 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2765 | ||
Lunghezza x Larghezza x Altezza ((mm) | 4876x1848x1680 | 4876x1848x1680 | 4876x1848x1680 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 7 posti | SUV a 5 porte e 6 posti |
Velocità massima ((km/h) | 160 | 160 | 160 |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario |
Capacità della batteria (kWh) | 63.2 | 83.4 | 83.4 |
Modello di sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente | MacPherson sospensione indipendente | MacPherson sospensione indipendente |
Modello di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
Dimensione del pneumatico anteriore | 235/55 R19 | 235/50 | 235/45 R21 |
Dimensioni specifiche del pneumatico posteriore | 255/50 R19 | 265/45 | 265/40 |
Localizzazione dell'interfaccia di ricarica rapida | Posizione del serbatoio a destra | Posizione del serbatoio a destra | Posizione del serbatoio a destra |
Localizzazione dell'interfaccia di ricarica lenta | Posizione del serbatoio a destra | Posizione del serbatoio a destra | Posizione del serbatoio a destra |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531