Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Piccola formica di Chery | Tipo di energia: | elettrico puro |
---|---|---|---|
Motore: | 49HP | Struttura del corpo: | 3 porte 4 posti |
Velocità massima: | 100 km/h | Lunghezza * larghezza * altezza: | 3200x1670x1550mm |
Distanza tra le ruote: | 2150 mm | Tempo di ricarica: | Carica rapida 0,67H |
Tipo di batteria: | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Versione | Piccola Formica 2023 facelift ama il fosfato di ferro di litio 25.05kWh 251km | Piccola Formica 2023 True Love Plus litio ternario 28.86kWh 301km | Formica 2023 amore litio ternario 28.86kWh 301km | Piccola Formica 2023 amore litio ternario 40.3kWh 408km |
Produttori | Chery | Chery | Chery | Chery |
livello | Minicar | Minicar | Minicar | Minicar |
tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro |
motore elettrico | 41 cavalli di potenza | 41 cavalli di potenza | 41 cavalli di potenza | 75 cavalli di potenza elettrica |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) Ministero dell'industria e delle tecnologie dell'informazione | 251 | 301 | 301 | 408 |
Potenza massima (kW) | 30 ((41P) | 30 ((41P) | 30 ((41P) | 55 ((75P) |
Torsione massima (N·m) | 95 | 95 | 95 | 150 |
cambio | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 3200x1670x1550 | 3200x1670x1550 | 3200x1670x1550 | 3200x1670x1550 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Struttura del corpo | Hatchback a 3 porte e 4 posti | Hatchback a 3 porte e 4 posti | Hatchback a 3 porte e 4 posti | Hatchback a 3 porte e 4 posti |
Velocità massima ((km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Consumo di carburante in equivalente energia elettrica (L/100 km) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario |
Capacità della batteria (kWh) | 25.05 | 28.86 | 28.86 | 40.3 |
modalità di guida | trazione posteriore | trazione posteriore | trazione posteriore | trazione posteriore |
Dimensione del pneumatico anteriore | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Video di assistenza alla guida | ●Immagine inversa | ●Immagine inversa | ●Immagine inversa | ●Immagine inversa |
Assistenza al mantenimento della corsia | ●Standard | ●Standard | ●Standard | |
Riconoscimento dei segnali stradali | ●Standard | ●Standard | ●Standard | |
Parcheggio automatico (AUTHOLD) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | |
Assistenza in collina (HAC) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
Numero di oratori (unità) | ●8 | ●12 | ●16 | |
Tipo di chiavetta | ●Tavolo ordinario per il telecomando | ●Tavolo ordinario per il telecomando | ●Tavolo normale di telecomando●Tavolo bluetooth del telefono cellulare | ●Tavolo ordinario per il telecomando |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531