Dettagli:
|
Nome del prodotto: | KIA ev6 | Tipo di energia: | Auto elettrica |
---|---|---|---|
Livello: | SUV compatto | Lunghezza * larghezza * altezza: | 4695x1890x1575 mm |
Motore: | 229 CV | Velocità massima: | 185 km/h |
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Parametro | ||
Motore | Puro elettrico 218 CV | |
Autonomia elettrica pura (km) CLTC | 720 | |
Tempo di ricarica (ore) | Carica veloce per 0,45 ore | |
Potenza massima (kW) | 160 ((218P) | |
Torsione massima ((N·m) | 310 | |
Casella di marcia | Cavi di trasmissione a velocità unica per veicoli elettrici | |
LxWxH(mm) | 4615x1875x1715 | |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | |
Velocità massima ((km/h) | 185 | |
Consumo di energia per 100 km (kWh/100 km) | 14.1 kWh | |
Consumo di carburante in equivalente energia elettrica (L/100 km) | 1.59 | |
Distanza tra le ruote (mm) | 2750 | |
Traccia anteriore (mm) | 1626 | |
Traccia posteriore ((mm) | 1631 | |
Peso del freno (kg) | 2030 | |
Peso del carico totale (kg) | 2500 | |
Volume del vano bagagli anteriore (L) | 67 | |
Volume del vano bagagli (L) | 513-1718 | |
Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio | |
Capacità della batteria (kWh) | 88.1 | |
Modello di sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente | |
Modello di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | |
Dimensione del pneumatico | 225/60 |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531