Dettagli:
|
Nome del prodotto: | caro Areze e | Tipo di energia: | elettrico puro |
---|---|---|---|
Motore: | 163 CV | Struttura del corpo: | 4-door 5 seater SUV |
Velocità massima: | 152km/h | Lunghezza * larghezza * altezza: | 4572x1825x1496 mm |
Distanza tra le ruote: | 2670mm | Tempo di ricarica: | Ricarica rapida 0,5 ore |
Livello: | berlina compatta |
Informazioni di base | |
Marchio | carino |
livello | Compatta berlina |
Tipo di energia | Puri elettrici |
Tempo di inserimento | 2020.04 |
motore | Puro elettrico 129 CV |
Autonomia elettrica pura (km) | 401 |
Tempo di ricarica (h) | Carica veloce per 0,5 ore, carica lenta per 9 ore |
Capacità di ricarica rapida (%) | 80 |
Potenza massima (kW) | 120 ((163P) |
Torsione massima (N · m) | 250 |
Trasmissione | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4572x1825x1496 |
Struttura del corpo | SUV a quattro porte e cinque posti |
Velocità massima (km/h) | 152 |
Consumo di energia per 100 chilometri (kWh/100 km) | 14.1 kWh |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531