Dettagli:
|
Nome del prodotto: | XPENG P7i | Tipo di energia: | elettrico |
---|---|---|---|
Colore: | Grigio, nero, grigio, verde, bianco | Struttura del corpo: | 4 porte-5 posti |
Lunghezza * larghezza * altezza: | 4888*1896*1450mm | Distanza di crociera CLTC: | 610km |
Potenza massima: | 348 kW | Coppia di torsione massima (N.m): | 757 |
Motore: | 473P | Velocità massima: | 200 km/h |
Marchio | XPENG |
Numero del modello | P7i 2023 702 km Pro P7i 2023 702 km Max P7i 2023 610 km Max 4WD P7i 2023 610 km Wing 4WD |
Condizione | Nuovo |
Luogo di origine | Cina |
Carburante | Puri elettrici |
Distanza CLTC Cruising ((km) | 702/702/610/610 |
Ricarica rapida | 0.48 |
Carica lenta (h) | |
Capacità di ricarica rapida ((%) | 80 |
Potenza massima ((kW) | 203/203/348/348 |
Motore (s) | 276/276/473/473 |
Torsione massima ((N.m.) | 440/440/757/757 |
Lungo*larghezza*altezza ((mm) | 4888*1896*1450 mm |
Struttura del corpo | 4 porte-5 posti |
Velocità massima ((km/h) | 200 |
Accelerazione ufficiale da 0 a 100 km/h | 6.4 |
G.W ((kg) | 1980/1980/2140/2140 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 1980 |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario |
Capacità della batteria (kWh) | 86.2 |
Consumo di potenza per 100 km (kWh/100 km) | 13.6/13.6/15.6/15.6 |
ABS | - Sì, sì. |
C.S.C. | - Sì, sì. |
Freno di stazionamento | Servizi elettronici |
Colore esterno | Grigio, nero, grigio, verde, bianco |
Colore interno | Grigio, Nero, Rosso. |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531