Dettagli:
|
Nome del prodotto: | XPENG G6 | Sedie: | 5 sedili |
---|---|---|---|
Distanza tra le ruote: | 2890mm | Dimensione: | 4753x1920x1650 mm |
Carburante: | Auto elettrica pura | Potenza massima: | 487P |
Velocità massima: | 202 km/h |
Specificità del pneumatico anteriore | 235/60 | Specificità del pneumatico posteriore | 235/60 |
Distanza tra le ruote | 2890 mm | Ridurre il peso | 2095 kg |
struttura del corpo | cinque porte e cinque sedili | lunghezza*larghezza*altezza | 4753x1920x1650 |
Max.velocità | 202 km/h | Tempo di ricarica più veloce | 0.33h |
Energia della batteria | 87.5kwh | Potenza totale del motore | 487 PS |
Potenza totale | 487 CV | Tipo di batteria | Prima dell'induzione/asincrono dopo l'immagine permanente/sincrono |
Radar | - Sì, sì. | Schermo touch | - Sì, sì. |
Un centinaio di chilometri consuma elettricità. | 14.1kwh | Tipo di energia | elettrico puro |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531