Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Voyah PHEV | Tipo di energia: | elettrico puro |
---|---|---|---|
Livello: | Automobile di taglia media | Lunghezza * larghezza * altezza: | 5088x1970x1515 mm |
Motore: | 510HP | Velocità massima: | 210 km/ora |
Struttura del corpo: | 4-door 5 seater SUV | tempo di ricarica veloce: | 0.45h |
Specificativi di base | ||||
Modelli | YOYAH Zhuiguang 2023 580 km versione standard della batteria | YOYAH Zhuiguang 2023 modello 730 km versione a lungo raggio | ||
Colore | Negro/Griggio/Purple/Oro/Bianco/Bianco-Purple | Negro/Griggio/Purple/Oro/Bianco/Bianco-Purple | ||
Struttura del corpo | Sedana a quattro porte e cinque posti | Sedana a quattro porte e cinque posti | ||
Peso di frenata (kg) | 2641 | 2661 | ||
Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 5088x1970x1515 | 5088x1970x1515 | ||
Distanza tra le ruote (mm) | 3000 | 3000 | ||
Specifiche di prestazione | ||||
Tipo di energia | elettrico | elettrico | ||
Distanza percorsa dopo la carica completa (km) (CLTC) | 580 | 730 | ||
Velocità massima (km/h) | 210 | 205 | ||
Potenza totale del motore (kW) | 375 ((510P) | 375 ((510P) | ||
Torsione massima (N·m) | 730 | 730 | ||
Potenza dei cavalli (P) | 510 | 510 |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531