Dettagli:
|
Lunghezza * larghezza * altezza: | 4075*1760*1380 mm | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
---|---|---|---|
Velocità massima: | 135 Km/h | Motore: | 1.5Turbo 174 CV |
Struttura del corpo: | Hatchback a 3 porte e 4 posti | Sedie: | 4 sedili |
Distanza tra le ruote: | 2500 mm | Tempo di ricarica: | 1 ora |
Modalità di guida: | azionamento a trazione anteriore del Anteriore-motore |
Tipo | 2021 Leapmotor S01 460 pro | Dimensione del pneumatico anteriore/posteriore | 205/45/R17 |
Norma di emissione | Euro VI | ABS | √ |
Tipo di energia | Puro elettrico | Sistema di stabilizzazione del corpo ESP/DSC | √ |
Tempo di mercato | Aprile.2020 | Avviso anticipato di sicurezza attiva | √ |
Intervallo NEDC | 451 | Radar di imballaggio | Anteriore |
Tempo di ricarica veloce | 1 ora | Impatto degli ausili per la guida | 360 |
Percentuale di ricarica rapida | 80 | Sistema di crociera | velocità costante, velocità di crociera adattabile |
Tempo di ricarica lento | 8h | Livello di assistenza al conducente | L2 |
Torsione massima del motore | 250 | Imballaggio automatico | √ |
Potenza massima del motore | 125 ((170ps) | Autodeterminare | √ |
L*W*H | 4075*1760*1380 | Controllo dell'assistente di avvio in salita | √ |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2500 | Luciera | lucernario panoramico non aperto |
Struttura del corpo | Hatchback a tre porte e quattro posti | Funzione della ruota del volante | Volante multifunzione |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531