Dettagli:
|
Tipo di combustibile: | elettrico puro | Potenza massima: | 200kW (272P) |
---|---|---|---|
Torsione massima: | 360N.m | Velocità massima: | 170 km/h |
100 km ufficiali Tempo di accelerazione: | 7.9s | lunghezza x larghezza x altezza: | 4750x1905x1675 mm |
Il tipo della batteria: | Batteria di fosfato di ferro di litio | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Modello | Lingpao C11-2023-650 Zhixiang | Lingpao C11-2023-580 4WD Performance |
Tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro |
Tempo di mercato | 2023.03 | 2023.03 |
Autonomia di crociera elettrica pura ((km) | 650 | 580 |
Tempo di ricarica (ore) | Carica veloce 0,67 H Carica lenta 7,5 H | Carica veloce 0,67 H Carica lenta 7,5 H |
Ricarica rapida | Da 30 a 80 | Da 30 a 80 |
Potenza massima | 200 | 200 |
Torsione massima | 360 | 360 |
Casella di marcia | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4750x1905x1675 | 4750x1905x1675 |
Struttura del corpo | SUV | SUV |
Velocità massima ((km/h) | 170 | 200 |
Dimensione del pneumatico | 235/60 | 235/60 |
Peso | 2070 | 2190 |
Costo dell'elettricità (kWh/100 km) | 160,4 kWh | 18.5 kWh |
Faretti a scarico | LED | LED |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531