Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Leapmotor C01 | Velocità massima: | 155 |
---|---|---|---|
Tipo di batteria: | Batteria al litio ternaria | Direzione: | Driver della mano sinistra |
L*W*H (millimetro): | 4956x1862x1537 | Peso del freno: | 2150 chilogrammi |
Distanza tra le ruote (mm): | 2122 | Struttura del corpo: | Hatchback a 5 porte e 5 posti |
Colore: | Personalizzato | Sedie: | 5Seats |
Nome del prodotto | Leapmotor C01 Auto elettriche Veicolo per adulti | |||||||
Specificativi di base | ||||||||
Modelli | Leapmotor C01 2024 modello 525 versione comfort | Leapmotor C01 2024 modello 525 edizione Premium | Leapmotor C01 2024 modello 625 edizione Premium | Leapmotor C01 versione 2024 del 216 ampliato versione comfort | ||||
Colore | Argento, bianco, blu, nero, verde, arancione, grigio | Argento, bianco, blu, nero, verde, arancione, grigio | Argento, bianco, blu, nero, verde, arancione, grigio | Argento, bianco, blu, nero, verde, arancione, grigio | ||||
Struttura del corpo | Berlina a quattro porte e cinque posti | Berlina a quattro porte e cinque posti | Berlina a quattro porte e cinque posti | Berlina a quattro porte e cinque posti | ||||
Peso di frenata (kg) | 2010 | 2099 | 2099 | 2145 | ||||
Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | ||||
Distanza tra le ruote (mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | ||||
Specifiche di prestazione | ||||||||
Tipo di energia | Distanza estesa | Distanza estesa | Distanza estesa | Distanza estesa | ||||
Distanza percorsa dopo la carica completa (km) (CLTC) | / | / | 1176 | 1176 | ||||
Velocità massima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 170 | ||||
Potenza totale del motore (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | ||||
Capacità della batteria | 62.8 | 78.54 | 78.54 | 90 | ||||
Potenza dei cavalli (P) | 272 | 272 | 272 | 272 |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531