Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Gelato di Chery QQ | Tipo di energia: | elettrico puro |
---|---|---|---|
Motore: | 27HP | Struttura del corpo: | SUV a 4 posti a 3 porte |
Velocità massima: | 100 km/ora | Lunghezza * larghezza * altezza: | 3008x1496x1637 mm |
Distanza tra le ruote: | 1960mm | Tempo di ricarica: | Ricarica 6,5 ore |
Livello: | MINI Car |
Versione | gelato QQ gelato 2023 | QQ gelato 2023 batteria batteria versione lunga vita |
Produttori | Chery | Chery |
livello | Minicar | Minicar |
tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro |
motore elettrico | 27 cavalli di potenza elettrica pura | 27 cavalli di potenza elettrica pura |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) Ministero dell'industria e delle tecnologie dell'informazione | 120 | 170 |
Potenza massima (kW) | 20 ((27P) | 20 ((27P) |
Torsione massima (N·m) | 85 | 85 |
cambio | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 2980x1496x1637 | 2980x1496x1637 |
Distanza tra le ruote (mm) | 1960 | 1960 |
Struttura del corpo | Hatchback a 3 porte e 4 posti | Hatchback a 3 porte e 4 posti |
Velocità massima ((km/h) | 100 | 100 |
Consumo di carburante in equivalente energia elettrica (L/100 km) | 0.99 | 0.99 |
Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Capacità della batteria (kWh) | 9.4 | 13.6 |
modalità di guida | trazione posteriore | trazione posteriore |
Dimensione del pneumatico anteriore | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
Freno antiblocco ABS | ●Standard | ●Standard |
Distribuzione della forza di frenata (EBD/CBC, ecc.) | ●Standard | ●Standard |
Assistenza in collina (HAC) | ●Standard | ●Standard |
Tipo di chiavetta | ● chiave bluetooth del telefono cellulare | ● chiave bluetooth del telefono cellulare |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531