Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Wuling Ev Mini Car | Tipo di energia: | elettrico |
---|---|---|---|
Lunghezza * larghezza * altezza: | 2599*1505*1631 mm | Distanza tra le ruote: | 1635 mm |
Struttura del corpo: | Auto a due posti a 3 porte | Velocità massima: | 100 km/h |
Capacità della batteria | 9.2KWH | ||||
Tempo di ricarica | Veloce 0,65H | ||||
Potenza del motore | 20 ((27P) | ||||
Max, portata. | 120 chilometri | ||||
Max. velocità. | 100 km/h | ||||
Peso del veicolo | 665 kg | ||||
Specificativi dei pneumatici | 145/70 R12 | ||||
Lunghezza*Larghezza*Altezza | 2920x1493x1621MM | ||||
Direzione della guida | A sinistra | ||||
Struttura del corpo | Tre porte e quattro posti | ||||
Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | ||||
Assistenza al volante | Assistenza elettrica al volante | ||||
Tipo di luce | Halogeni | ||||
Garanzia della batteria | 120,000 km in 8 anni | ||||
Torsione del motore | 85 n.m. | ||||
Distanza tra le ruote | 1940 mm | ||||
Sedile | 4 | ||||
Sospensione anteriore | McPherson sospensione indipendente | ||||
Sospensione posteriore | Sospensione non indipendente | ||||
Sistema di sterzo | elettrico | ||||
Freno di stazionamento | elettrico | ||||
Sistema di frenatura | Dischi anteriori + Dischi posteriori | ||||
ABS | - Sì, sì. | ||||
C.S.C. | - No, no. | ||||
Radar | Dietro | ||||
Dopo la telecamera | - No, no. | ||||
Luciera | - No, no. | ||||
Volante | Nessun volante multifunzione | ||||
Materiale del sedile | Prodotti tessili | ||||
Regolazione del sedile del conducente | Sedile manuale | ||||
Regolazione del sedile del passeggero | Sedile manuale | ||||
Schermata tattile | - No, no. |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531