Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Kia Sportage | Tipo di energia: | Carburante |
---|---|---|---|
Livello: | SUV compatto | Lunghezza * larghezza * altezza: | 4100 x 1735 x 1533 mm |
Motore: | 1.4L 100HP L4 | Velocità massima: | 170km/h |
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Specificativi di base | ||||||||||
Modelli | Kia Sportage 2022 1.5t Two-Drive Deluxe Edition | Kia Sportage 2022 1.5t a due propulsori Premium Edition | Kia Sportage 2022 2.0t Two-Drive Deluxe Edition | Kia Sportage 2022 2.0t a due motori Edizione Premium | Kia Sportage 2022 2.0t Due-Drive versione di punta | |||||
Colore | Rosso, Grigio, Bianco, Blu, Verde ecc.. | Rosso, Grigio, Bianco, Blu, Verde ecc.. | Rosso, Grigio, Bianco, Blu, Verde ecc.. | Rosso, Grigio, Bianco, Blu, Verde ecc.. | Rosso, Grigio, Bianco, Blu, Verde ecc.. | |||||
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | |||||
Peso di frenata (kg) | 1568 | 1568 | 1590 | 1637 | 1637 | |||||
Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1678 | |||||
Distanza tra le ruote (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | |||||
Specifiche di prestazione | ||||||||||
Tipo di energia | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | |||||
Tipo di motore | G4FS | G4FS | G4NN | G4NN | G4NN | |||||
Consumo di carburante combinato WLTC (L/100 km) | 7 | 7 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | |||||
Velocità massima (km/h) | 205 | 205 | 210 | 210 | 210 | |||||
Volume (ml) | 1497 | 1497 | 1975 | 1975 | 1975 |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531