|
Dettagli:
|
| Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Capacità del motore: | < 4L=""> | Anno: | 2023 |
| MESE: | 4 | Distanza in miglia: | 1-25000 miglia |
| Fate: | Kia | Modello: | Serato |
| Tipo: | SUV | Carburante: | Gas/benzina |
| Tipo di motore: | Aspirato naturalmente | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 |
| Potenza massima (P): | ≤100P | Casella degli ingranaggi: | Automazione |
| Fattore di spostamento di andata: | 6 | Torsione massima ((Nm): | 100-200Nm |
| Dimensione: | 4385*1800*1650 mm | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
| Numero di posti: | 5 | Capacità del serbatoio: | ≤50L |
| Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg | Azionamento: | FWD |
| Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione |
| Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
| Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | Dimensione del pneumatico: | R16 |
| Airbag: | 2 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
| ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
| Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
| Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
| Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
| Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
| Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. | Climatizzatore: | Automazione |
| Faro: | Alogena | Luce diurna: | Alogena |
| Front Window: | elettrico | Vetro posteriore: | elettrico |
| Specchio retrovisore esterno: | Regolazione elettrica | nome: | KIA Setus |
| Tipo di combustibile: | Benzina 92# | Sedie: | 5 sedili 5 porte |
| Livello: | SUV compatto | Lunghezza, larghezza, altezza: | 4385*1800*1650 mm |
| Motore: | 1.5L 115HP L4 | Casella di marcia: | CVT |
| Potenza massima: | 84.4KW | Velocità massima: | 172km/h |
Informazioni di base | 2023 1.5L CVT Comfort Edition | 2023 1.5L CVT Luxury Edition | 2023 1.5L CVT Luxury Edition |
Livello del veicolo | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
Categoria energetica | Benzina | Benzina | Benzina |
Motore | 1.5L 115 PS L4 | 1.5L 115 PS L4 | 1.5L 115 PS L4 |
Trasmissione | Continuo addestramento | Continuo addestramento | Continuo addestramento |
Velocità massima | 172 km/h | 172 km/h | 172 km/h |
Struttura del corpo | 5 porte e 5 sedili | 5 porte e 5 sedili | 5 porte e 5 sedili |
Dimensioni del corpo | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 |
Peso corporeo | 1228 | 1228 | 1228 |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531