Dettagli:
|
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | < 4L=""> | Anno: | 2023 |
MESE: | 6 | Distanza in miglia: | 1-25000 miglia |
Fate: | Chevrolet | Modello: | Cruze |
Tipo: | Limousine | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Aspirato naturalmente | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 |
Potenza massima (P): | ≤100P | Casella degli ingranaggi: | Semi-automatico |
Fattore di spostamento di andata: | 6 | Torsione massima ((Nm): | 100-200Nm |
Dimensione: | 4656*1798*1465 mm | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
Numero di posti: | 5 | Capacità del serbatoio: | ≤50L |
Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg | Azionamento: | FWD |
Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Multi-collegamento |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | Dimensione del pneumatico: | R16 |
Airbag: | 2 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. | Climatizzatore: | Automazione |
Faro: | LED | Luce diurna: | LED |
Front Window: | elettrico | Vetro posteriore: | elettrico |
Specchio retrovisore esterno: | Regolazione elettrica | nome: | cruze di chevrolet |
Livello: | berlina compatta | Tipo di energia: | Gaslione |
Motore: | 1.5L 113HP L4 | Potenza massima: | 83kW |
Sedie: | seater 5 | Colore: | nero rosso bianco grigio |
Casella di marcia: | DCT | Lunghezza, larghezza, altezza: | 4656*1798*1465 mm |
Modello | 2024 1.5L Dual Clutch Enjoyment Edition | 2024 1.5L Dual Clutch Delight Edition | 2024 1.3T Mild Hybrid Automatic Edizione esclusiva |
Produttore | Chevrolet SAIC-GM | Chevrolet SAIC-GM | Chevrolet SAIC-GM |
Livello | Compatto | Compatto | Compatto |
Colore | Blu/grigio/nero/bianco | Blu/grigio/nero/bianco | Blu/grigio/nero/bianco |
Struttura del corpo | Hatchback a quattro porte e cinque posti | Hatchback a quattro porte e cinque posti | Hatchback a quattro porte e cinque posti |
Motore | 1.5L 113 hp L4 | 1.5L 113 hp L4 | 1.3T 163 CV L3 48V sistema ibrido leggero |
Casella di marcia | Doppia frizione a 6 velocità a bagnato | Doppia frizione a 6 velocità a bagnato | Automazione a 6 velocità |
Potenza massima del motore (kW) | 83 ((113P) | 83 ((113P) | 120 ((163P) |
Torsione massima (N-m) | 141 | 141 | 230 |
Struttura del corpo | berlina a 4 porte e 5 posti | berlina a 4 porte e 5 posti | berlina a 4 porte e 5 posti |
LxWxH(mm) | 4656x1798x1465 | 4656x1798x1465 | 4656x1798x1465 |
Velocità massima (km/h) | 175 | 175 | 195 |
Consumo di carburante combinato WLTC (L/100 km) | 5.86 | 5.86 | 5.8 |
Dimensione del pneumatico anteriore\dimensione del pneumatico posteriore | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Volume del serbatoio di carburante (L) | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
Volume del tronco (L) | 405 | 405 | 405 |
Peso (kg) | 1260 | 1260 | 1285 |
Massa a pieno carico (kg) | 1710 | 1710 | 1725 |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 13780663531